| 超级英雄剪刀侠基本信息 | ||||
![]() |
名称 | 剪刀侠 | 类型 | 理性宇宙 |
| 品质 | 紫色 | 特性 | 耐打 | |
| 初始生命 | 1580 | 初始防御 | 158 | |
| 初始物攻 | 239 | 初始速度 | 156 | |
| 初始魔攻 | 215 |
|
|
|
| 超级英雄剪刀侠怎么得到 | |
| 1 | 伙伴招募 |
| 2 | 碎片合成 |
| 3 | 超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 |
| 超级英雄剪刀侠技能 | |
| 技能名称 | 剪刀手 |
| 解锁条件 | 无 |
| 技能描述 | 普通攻击时,概率附带额外42%物伤 |
| 触发概率 | 伙伴进阶+7之前50% |
| 伙伴进阶+7及之后100% | |
| 技能CD | 伙伴进阶+7之前为2回合 |
| 伙伴进阶+7及之后为1回合 | |
|
|
|
| 技能名称 | 机械身躯 |
| 解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
| 技能描述 | 生命低于自身生命值上限16.5%,则有可能只受到50%伤害,每回合最多生效1次 |
| 触发概率 | 伙伴进阶至+2——+10为50% |
| 伙伴进阶至+11及之后为100% | |
| 技能CD | 1回合 |
|
|
|
| 技能名称 | 爱 |
| 解锁条件 | 死亡时为已方全体队员恢复8.4%生命值,并提升防御100%,持续1回合 |
| 技能描述 | 单体133%物伤,如果目标身上有流血效果,伤害提升50% |
| 触发概率 | 伙伴进阶至+4——+13为50% |
| 伙伴进阶至+14及之后为100% | |
| 技能CD | 1回合 |
| 超级英雄剪刀侠转生信息 | ||
| 转 | 属性增加 | 转生条件 |
| 一转 | 生命上限+30% | 50级 |
| 二转 | 生命上限+30% | 60级 |
| 三转 | 生命上限+30% | 70级 |
| 四转 | 生命上限+30% | 80级 |
| 命中率+20% | ||
| 五转 | 生命上限+30% | 90级 |
| 伤害减免+20% | ||
| 超级英雄剪刀侠命运 | ||
| 命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
| 温柔的心 | 地狱骑士 | 生命+20% |
| 利爪 | 狼人 | 速度+20% |
| 金属之躯 | 大警察、未来战士、钢铠兄弟、钢铁战警 | 防御、速度+25% |
| 机械守卫 | 钢铁战警 | 防御+20% |
| 断夏 | 毅藤之光 | 物攻+20% |
| 撕裂 | 陨铁甲、消失的义肢 | 生命+30% |
