超级英雄猫女基本信息 | ||||
名称 | 猫女 | 类型 | 元素宇宙 | |
品质 | 紫色 | 特性 | 强攻 复活打排 | |
初始生命 | 658 | 初始防御 | 71 | |
初始物攻 | 311 | 初始速度 | 258 | |
初始魔攻 | 172 |
|
|
超级英雄猫女怎么得到 | |
1 | 伙伴招募 |
2 | 碎片合成 |
3 | 超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 |
超级英雄猫女技能 | |
技能名称 | 闪电突袭 |
解锁条件 | 无 |
技能描述 | 优先对后排产生113%物伤 |
触发概率 | 伙伴进阶+7之前50% |
伙伴进阶+7及之后100% | |
技能CD | 3回合 |
|
|
技能名称 | 九命 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
技能描述 | 死亡后概率复活。如果九回合内死亡,会增加11%速度和11%闪避率,持续2回合 |
触发概率 | 伙伴进阶至+2——+10为50% |
伙伴进阶至+11及之后为100% | |
技能CD | 99回合 |
|
|
技能名称 | 黑突击 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+4 |
技能描述 | 全体61%物伤,并对后排额外20%物伤 |
触发概率 | 伙伴进阶至+4——+13为50% |
伙伴进阶至+14及之后为100% | |
技能CD | 4回合 |
超级英雄猫女转生信息 | ||
转 | 属性增加 | 转生条件 |
一转 | 生命上限+30% | 50级 |
二转 | 生命上限+30% | 60级 |
三转 | 生命上限+30% | 70级 |
四转 | 生命上限+30% | 80级 |
命中率+20% | ||
五转 | 生命上限+30% | 90级 |
暴击率+10% |
超级英雄猫女命运 | ||
命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
酷女联盟 | 刀女、艾达 | 物攻、生命+15% |
白富美 | 暗夜侠 | 速度+20% |
亦正亦邪 |
赌圣、艾达、磁神 |
魔攻、生命+20% |
被咬 | 蜘蛛超人 | 速度+20% |
突袭 | 大蛇腭 | 物攻+20% |
残影 | 灰烬斗篷、碎炉耳坠 | 生命+30% |