Q:超级英雄刀女好吗?超级英雄刀女怎么样?
A:刀女,不俗的攻击力,与弩哥、拔刀斋、死神共同出场可增加20%物攻和20%魔攻,一技能带有减防效果、三技能为全屏攻击,性价比很高的英雄。
| 超级英雄刀女基本信息 | ||||
![]() |
名称 | 刀女 | 类型 | 力量宇宙 |
| 品质 | 紫色 | 特性 | 强攻 群攻 | |
| 初始生命 | 1044 | 初始防御 | 78 | |
| 初始物攻 | 283 | 初始速度 | 234 | |
| 初始魔攻 | 156 |
|
||
| 超级英雄刀女怎么得到 | |
| 1 | 伙伴招募 |
| 2 | 碎片合成 |
| 3 | 超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 |
| 超级英雄刀女技能 | |
| 技能名称 | 狂野之风 |
| 解锁条件 | 无 |
| 技能描述 | 单体123%物伤,并减少敌人60%防御,持续1回合 |
| 触发概率 | 伙伴进阶+7之前50% |
| 伙伴进阶+7及之后100% | |
| 技能CD | 3回合 |
| 技能名称 | 丧尸吐了 |
| 解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
| 技能描述 | 单体123%物伤,并减少目标10%物攻,如果敌人为僵尸,则减少40%物攻,BOSS效果减半 |
| 触发概率 | 伙伴进阶至+2——+10为50% |
| 伙伴进阶至+11及之后为100% | |
| 技能CD | 3回合 |
| 技能名称 | 剑刃风暴 |
| 解锁条件 | 伙伴进阶至+4 |
| 技能描述 | 对敌全体每人产生共计76.5%物伤 |
| 触发概率 | 伙伴进阶至+4——+13为50% |
| 伙伴进阶至+14及之后为100% | |
| 技能CD | 4回合 |
| 超级英雄刀女转生信息 | ||
| 转 | 属性增加 | 转生条件 |
| 一转 | 生命上限+30% | 50级 |
| 二转 | 生命上限+30% | 60级 |
| 三转 | 生命上限+30% | 70级 |
| 四转 | 生命上限+30% | 80级 |
| 命中率+20% | ||
| 五转 | 生命上限+30% | 90级 |
| 暴击率+10% | ||
| 超级英雄刀女命运 | ||
| 命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
| 小伙伴 | 弩哥 | 生命+20% |
| 持刀之人 | 拔刀斋、死神 | 物攻、魔攻+15% |
| 亦尸亦友 | 追击者、暴君 | 防御、生命+15% |
| 酷女联盟 | 艾达、猫女 | 速度、生命+15% |
| 战意 | 血饮 | 物攻+20% |
| 割裂 | 流浪之戟、骷髅吊饰 | 生命+30% |
